Who's Who
The day to day running of the club is carried out by its elected officers.
| Commodore | Colin Smith |
| Vice Commodore | David Robinson |
| Hon. Secretary | Jim Simpson |
| Hon. Treasurer | Ian Johnson |
| Membership Secretary | C Murphy |
| Health & Safety Officer | Roger Hilliard |
| Sail Secretary | Matt Hamblin |
Additional Officers
| Training Principal | Simon Hewitt |
| Assistant Training Principal | John Ridgers |
| Club Estates Officer(s) | Bill Roberts, Sandra Day |
| Major Projects Officer | Chris Cater |
| Bosun (Power Boats) | Bryn Morton |
| Bosuns (Toppers) | Steve Gibbs |
| Bosuns (Laser 2k) | Roger Newey |
| Safeguarding Officer | Jennie Bailey |
| Technology Officer | Caius Durling |
Fleet Captains
| Flying Fifteen | Mike Davy |
| Team T&T (Youth Squad) | Sharna Edwards |





